| 设备名称 | 规格 (单位:升) |
材质 | 数量 (单位:个/台/套) |
反应温度 |
| 反应釜 | 10000 | 搪瓷 | 14 | -15℃~135℃ |
| 反应釜 | 10000 | 304不锈钢 | 12 | -15℃~135℃ |
| 反应釜 | 6300 | 304不锈钢 | 2 | -15℃~135℃ |
| 反应釜 | 300 | 搪瓷 | 3 | -20~135℃ |
| 反应釜 | 500 | 搪瓷 | 8 | -20~135℃ |
| 反应釜 | 1000 | 搪瓷 | 10 | -20~135℃ |
| 反应釜 | 1500 | 搪瓷 | 10 | -20~135℃ |
| 反应釜 | 2000 | 搪瓷 | 10 | -20~135℃ |
| 反应釜 | 3000L | 搪瓷 | 4 | -20~135℃ |
| 反应釜 | 5000 | 搪瓷 | 1 | -20~135℃ |
| 反应釜 | 300 | 钛材 | 1 | -80℃ |
| 反应釜 | 500 | 钛材 | 6 | -80℃ |
| 反应釜 | 700 | 钛材 | 1 | -80℃ |
| 反应釜 | 1000 | 钛材 | 2 | -80℃ |
| 反应釜 | 1500 | 钛材 | 2 | -80℃ |
| 反应釜 | 2000 | 钛材 | 4 | -80℃ |
| 反应釜 | 3000 | 钛材 | 9 | -80℃ |
| 反应釜 | 5000 | 钛材 | 4 | -80℃ |
| 反应釜 | 6300 | 钛材 | 2 | -80℃ |
| 反应釜 | 2000 | 不锈钢304 | 2 | -15℃~135℃ |
| 反应釜 | 3000 | 不锈钢304 | 2 | ~200℃ |
| 反应釜 | 50 | 不锈钢316L | 1 | 氢化 |
| 反应釜 | 200 | 不锈钢316L | 1 | 氢化 |
| 反应釜 | 500 | 不锈钢316L | 1 | 氢化 |
| 反应釜 | 1000 | 不锈钢316L | 1 | 氢化 |
| 反应釜 | 2000 | 不锈钢316L | 1 | 氢化 |
| 反应釜 | 3000 | 不锈钢316L | 3 | 氢化 |
| 反应釜 | 4000L | 不锈钢316L | 1 | 氢化 |
| 反应釜 | 100 | 玻璃 | 多台 | -40~135℃ |
| 反应釜 | 50 | 玻璃 | 多台 | -20~135℃ |
| 真空机组 | / | / | 多套 | <-0.09MPa |
| 干燥设备 | / | / | 多套 | 双锥或烘箱 |
相关热词搜索:
上一篇:
车间设备
下一篇:
最后一页